| Lugar de origem: | China |
| Marca: | RETOOL |
| Número do modelo: | CDT-Ⅱ |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 30 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10 grupos pelo mês |
| Origem: | China | Umidade: | 50%-60% (melhor); 70% (máximo) sem condensação |
|---|---|---|---|
| Certificado: | SIM | Tensão: | 220v±10% |
| Dimensões: | elevação de 540 x de 540 x de 1400mm | ||
| Destacar: | NG que classifica o verificador de medição da redondeza da cápsula,Verificador de medição de alimentação automático da redondeza,Verificador de medição de fotografia automático da redondeza |
||
Fotografia de classificação de alimentação automática e NG que classificam o verificador de medição da redondeza automática da cápsula
O verificador pode fornecê-lo a redondeza de grânulos de sopro, detecção automática de diâmetro máximo, diâmetro mínimo, bolha, abnormity, núcleo excêntrico e outros defeitos da aparência podem melhorar o nível da detecção de produtos de sopro do grânulo. É um novo tipo de instrumento de teste avançado para a detecção de força da explosão do grânulo na indústria tabaqueira.
Características e funções
Índice principal do desempenho
Usando exigências do ambiente
| Artigo | Escala | ||||
| Temperatura do ambiente de trabalho | ➕ 5℃+40℃ | ||||
| Umidade do ambiente de trabalho | 50%-60% (melhor); 70% (máximo) sem condensação | ||||
| Fonte de alimentação | 220v 10%; 50Hz ± 5% | ||||
| Fonte do gás | 5-6bar | ||||
| Dimensões | elevação de 540 x de 540 x de 1400mm |
Nossas vantagens
1. Uma das empresas famosas na indústria.
2. Mais de 25 anos de experiência durante o desenvolvimento de produtos.
3. Com 85000 medidores quadrados da oficina da produção, a capacidade de produção é forte.
4. A qualidade dos produtos ganhou o elogio de clientes domésticos e estrangeiros.
5. Não há nenhuma necessidade de remontar o dispositivo após ter recebido o, e há um guia video para a eliminação de erros e o uso.
Pessoa de Contato: Mrs. Yang
Telefone: 13688074225
Endereço: ASSOALHO DA SALA 2112,21ST, UNIDADE 1, CONSTRUÇÃO 4, NO.1700, SEÇÃO NORTE DA AVENIDA DE TIANFU, ZONA DE HIGH TECH, ZONA DE COMÉRCIO LIVRE DO PILOTO DE CHENGDU, CHINA (SICHUAN)